Risultati Volley Casoria 2021 – 2022
Data | Casa | Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
Volley Casoria | 3 - 2 | Volley Team Monterotondo | |
Bcc Collialbani Genzano | 3 - 0 | Volley Casoria | |
Volley Casoria | 0 - 3 | Bava Rione Terra Pozzuoli | |
Elisa Volley Pomigliano | 0 - 3 | Volley Casoria | |
Volley Casoria | 3 - 1 | Ischia Pallavolo | |
Volley Casoria | 2 - 3 | Volley Meta | |
Virtus Paglieta | 1 - 3 | Volley Casoria | |
Volley Casoria | 3 - 1 | Marino Pallavolo | |
Nuova Olimpica Avellino | 3 - 0 | Volley Casoria | |
Volley Casoria | 3 - 0 | Volley Anguillara | |
Sacs Team Volley World | 3 - 0 | Volley Casoria | |
Ischia Pallavolo | 0 - 3 | Volley Casoria | |
Volley Meta | 3 - 1 | Volley Casoria | |
Volley Casoria | 3 - 0 | Virtus Paglieta | |
Marino Pallavolo | 0 - 3 | Volley Casoria | |
Volley Casoria | 3 - 0 | Nuova Olimpica Avellino | |
Volley Anguillara | 1 - 3 | Volley Casoria | |
Volley Casoria | 3 - 0 | Sacs Team Volley World | |
Volley Team Monterotondo | 1 - 3 | Volley Casoria | |
Volley Casoria | 3 - 2 | Bcc Collialbani Genzano | |
Bava Rione Terra Pozzuoli | 1 - 3 | Volley Casoria | |
Volley Casoria | 3 - 1 | Elisa Volley Pomigliano |
Classifica Serie B 2021-22
Pos | Team | Punti | V | S | Set V. | Set P. | Q. Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacs Team Volley World | 61 | 21 | 1 | 63 | 12 | 5.250 |
2 | Bava Rione Terra Pozzuoli | 55 | 19 | 3 | 61 | 25 | 2.440 |
3 | Bcc Collialbani Genzano | 48 | 16 | 6 | 55 | 27 | 2.037 |
4 | Volley Casoria | 47 | 16 | 6 | 51 | 29 | 1.759 |
5 | Volley Meta | 34 | 12 | 10 | 43 | 40 | 1.075 |
6 | Nuova Olimpica Avellino | 32 | 10 | 12 | 42 | 43 | 0.977 |
7 | Volley Team Monterotondo | 26 | 8 | 14 | 35 | 44 | 0.795 |
8 | Volley Anguillara | 24 | 8 | 14 | 33 | 47 | 0.702 |
9 | Elisa Volley Pomigliano | 22 | 7 | 15 | 30 | 51 | 0.588 |
10 | Marino Pallavolo | 18 | 6 | 16 | 22 | 52 | 0.423 |
11 | Virtus Paglieta | 16 | 5 | 17 | 25 | 54 | 0.463 |
12 | Ischia Pallavolo | 13 | 4 | 18 | 19 | 55 | 0.345 |
Classifica Andata Girone I 21/22
Pos | Team | Punti | V | S | Set V. | Set P. | Q. Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacs Team Volley World | 32 | 11 | 0 | 33 | 4 | 8.250 |
2 | Bava Rione Terra Pozzuoli | 30 | 10 | 1 | 32 | 10 | 3.200 |
3 | Bcc Collialbani Genzano | 27 | 9 | 2 | 29 | 9 | 3.222 |
4 | Nuova Olimpica Avellino | 19 | 6 | 5 | 25 | 19 | 1.316 |
5 | Volley Casoria | 18 | 6 | 5 | 20 | 20 | 1.000 |
6 | Volley Anguillara | 17 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1.056 |
7 | Volley Meta | 17 | 6 | 5 | 21 | 21 | 1.000 |
8 | Volley Team Monterotondo | 13 | 4 | 7 | 17 | 21 | 0.810 |
9 | Virtus Paglieta | 10 | 3 | 8 | 15 | 25 | 0.600 |
10 | Elisa Volley Pomigliano | 9 | 3 | 8 | 12 | 26 | 0.462 |
11 | Ischia Pallavolo | 3 | 1 | 10 | 5 | 30 | 0.167 |
12 | Marino Pallavolo | 3 | 1 | 10 | 7 | 32 | 0.219 |
Classifica Ritorno Girone I 21/22
Pos | Team | Punti | V | S | Set V. | Set P. | Q. Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Casoria | 29 | 10 | 1 | 31 | 9 | 3.444 |
2 | Sacs Team Volley World | 29 | 10 | 1 | 30 | 8 | 3.750 |
3 | Bava Rione Terra Pozzuoli | 25 | 9 | 2 | 29 | 15 | 1.933 |
4 | Bcc Collialbani Genzano | 21 | 7 | 4 | 26 | 18 | 1.444 |
5 | Volley Meta | 17 | 6 | 5 | 22 | 19 | 1.158 |
6 | Marino Pallavolo | 15 | 5 | 6 | 15 | 20 | 0.750 |
7 | Volley Team Monterotondo | 13 | 4 | 7 | 18 | 23 | 0.783 |
8 | Nuova Olimpica Avellino | 13 | 4 | 7 | 17 | 24 | 0.708 |
9 | Elisa Volley Pomigliano | 13 | 4 | 7 | 18 | 25 | 0.720 |
10 | Ischia Pallavolo | 10 | 3 | 8 | 14 | 25 | 0.560 |
11 | Volley Anguillara | 7 | 2 | 9 | 14 | 29 | 0.483 |
12 | Virtus Paglieta | 6 | 2 | 9 | 10 | 29 | 0.345 |