Serie B M 2023/2024
Risultati Girone G
Data | Casa | Risultati | Lontano |
---|
Prossima Giornata
Data | Casa | Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
VOLLEY CASORIA | - | VOLLEY SAN MARZANO SA | |
Volley Meta | - | TYA MARIGLIANO NA | |
PAG VOLLEY LE | - | LECCE VOLLEY LE | |
VOLLEY CLUB GROTTAGLIE TA | - | MATESE CE | |
MOLFETTA BA | - | MESAGNE BR | |
GREEN VOLLEY GALATONE LE | - | BCC LEVERANO LE | |
PALLAVOLO BARI | - | C.U.S. BARI BA |
Classifica Serie B 2023-24
Pos | Team | Punti | V | S | Set V. | Set P. | Q. Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCC C.ALBANI GENZANO | 64 | 21 | 3 | 66 | 13 | 5.077 |
2 | ENERGYTIME SPIKE CB | 62 | 21 | 2 | 67 | 16 | 4.188 |
3 | ROMA 7 VOLLEY | 51 | 18 | 5 | 57 | 27 | 2.111 |
4 | ELISA V.POMIGLIANO NA | 45 | 14 | 9 | 50 | 33 | 1.515 |
5 | SSLAZIO PALLAVOLO 1951 | 44 | 15 | 8 | 48 | 35 | 1.371 |
6 | ARMUNDIA VIRTUS ROMA | 40 | 13 | 10 | 44 | 37 | 1.189 |
7 | VOLLEY CASORIA NA | 31 | 12 | 11 | 42 | 48 | 0.875 |
8 | COMCAVI VOLLEY META | 25 | 9 | 14 | 40 | 53 | 0.755 |
9 | BAVA RIONETERRA NA | 25 | 8 | 15 | 36 | 52 | 0.692 |
10 | MARINO PALLAVOLO CV | 20 | 7 | 16 | 27 | 52 | 0.519 |
11 | ASD PALLIANUS VOLL. FR | 20 | 6 | 17 | 32 | 57 | 0.561 |
12 | ASD ACLI NFA SAET RM | 16 | 4 | 19 | 26 | 61 | 0.426 |
13 | FENICE ROMA PALLAVOLO | 7 | 2 | 21 | 15 | 66 | 0.227 |
Risultati Volley Casoria
Data | Casa | Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
BCC C.ALBANI GENZANO | 3 - 1 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 1 - 3 | SSLAZIO PALLAVOLO 1951 | |
ASD ACLI NFA SAET RM | 2 - 3 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 2 | FENICE ROMA PALLAVOLO | |
ELISA V.POMIGLIANO NA | 2 - 3 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 0 | ASD PALLIANUS VOLL. FR | |
ROMA 7 VOLLEY | 3 - 0 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 1 | BAVA RIONETERRA NA | |
ARMUNDIA VIRTUS ROMA | 2 - 3 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 2 - 3 | COMCAVI VOLLEY META | |
ENERGYTIME SPIKE CB | 3 - 0 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 1 | MARINO PALLAVOLO CV | |
VOLLEY CASORIA NA | 0 - 3 | BCC C.ALBANI GENZANO | |
SSLAZIO PALLAVOLO 1951 | 3 - 1 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 0 | ASD ACLI NFA SAET RM | |
FENICE ROMA PALLAVOLO | 0 - 3 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 2 | ELISA V.POMIGLIANO NA | |
ASD PALLIANUS VOLL. FR | 3 - 0 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 1 - 3 | ROMA 7 VOLLEY | |
BAVA RIONETERRA NA | 3 - 0 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 1 | ARMUNDIA VIRTUS ROMA | |
COMCAVI VOLLEY META | 3 - 0 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 2 | ENERGYTIME SPIKE CB | |
MARINO PALLAVOLO CV | - | VOLLEY CASORIA NA |
Classifica Girone Andata 23/24 Girone G
Pos | Team | Punti | V | S | Set V. | Set P. | Q. Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERGYTIME SPIKE CB | 35 | 12 | 0 | 36 | 5 | 7.200 |
2 | BCC C.ALBANI GENZANO | 33 | 11 | 1 | 33 | 5 | 6.600 |
3 | ROMA 7 VOLLEY | 25 | 9 | 3 | 28 | 15 | 1.867 |
4 | ARMUNDIA VIRTUS ROMA | 25 | 8 | 4 | 26 | 14 | 1.857 |
5 | SSLAZIO PALLAVOLO 1951 | 23 | 8 | 4 | 25 | 17 | 1.471 |
6 | ELISA V.POMIGLIANO NA | 23 | 7 | 5 | 25 | 17 | 1.471 |
7 | VOLLEY CASORIA NA | 18 | 7 | 5 | 25 | 25 | 1.000 |
8 | ASD PALLIANUS VOLL. FR | 11 | 3 | 9 | 17 | 30 | 0.567 |
9 | ASD ACLI NFA SAET RM | 10 | 2 | 10 | 14 | 32 | 0.438 |
10 | MARINO PALLAVOLO CV | 9 | 3 | 9 | 13 | 29 | 0.448 |
11 | BAVA RIONETERRA NA | 8 | 3 | 9 | 14 | 29 | 0.483 |
12 | COMCAVI VOLLEY META | 7 | 3 | 9 | 16 | 33 | 0.485 |
13 | FENICE ROMA PALLAVOLO | 7 | 2 | 10 | 12 | 33 | 0.364 |
Classifica Girone Ritorno 23/24 Girone G
Pos | Team | Punti | V | S | Set V. | Set P. | Q. Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCC C.ALBANI GENZANO | 31 | 10 | 2 | 33 | 8 | 4.125 |
2 | ENERGYTIME SPIKE CB | 27 | 9 | 2 | 31 | 11 | 2.818 |
3 | ROMA 7 VOLLEY | 26 | 9 | 2 | 29 | 12 | 2.417 |
4 | ELISA V.POMIGLIANO NA | 22 | 7 | 4 | 25 | 16 | 1.563 |
5 | SSLAZIO PALLAVOLO 1951 | 21 | 7 | 4 | 23 | 18 | 1.278 |
6 | COMCAVI VOLLEY META | 18 | 6 | 5 | 24 | 20 | 1.200 |
7 | BAVA RIONETERRA NA | 17 | 5 | 6 | 22 | 23 | 0.957 |
8 | ARMUNDIA VIRTUS ROMA | 15 | 5 | 6 | 18 | 23 | 0.783 |
9 | VOLLEY CASORIA NA | 13 | 5 | 6 | 17 | 23 | 0.739 |
10 | MARINO PALLAVOLO CV | 11 | 4 | 7 | 14 | 23 | 0.609 |
11 | ASD PALLIANUS VOLL. FR | 9 | 3 | 8 | 15 | 27 | 0.556 |
12 | ASD ACLI NFA SAET RM | 6 | 2 | 9 | 12 | 29 | 0.414 |
13 | FENICE ROMA PALLAVOLO | 0 | 0 | 11 | 3 | 33 | 0.091 |