Serie B M 2023/2024
Risultati Girone G
Data | Casa | Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
ENERGYTIME SPIKE CB | 3 - 0 | ARMUNDIA VIRTUS ROMA | |
BCC C.ALBANI GENZANO | 3 - 0 | MARINO PALLAVOLO CV | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 1 | BAVA RIONETERRA NA | |
FENICE ROMA PALLAVOLO | 1 - 3 | ELISA V.POMIGLIANO NA | |
SSLAZIO PALLAVOLO 1951 | 3 - 2 | ASD PALLIANUS VOLL. FR | |
ASD ACLI NFA SAET RM | 2 - 3 | ROMA 7 VOLLEY |
Prossima Giornata
Data | Casa | Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
ASD PALLIANUS VOLL. FR | - | ELISA V.POMIGLIANO NA | |
ARMUNDIA VIRTUS ROMA | - | VOLLEY CASORIA NA | |
MARINO PALLAVOLO CV | - | FENICE ROMA PALLAVOLO | |
ENERGYTIME SPIKE CB | - | BCC C.ALBANI GENZANO | |
COMCAVI VOLLEY META | - | SSLAZIO PALLAVOLO 1951 | |
BAVA RIONETERRA NA | - | ASD ACLI NFA SAET RM |
Classifica Serie B 2023-24
Pos | Team | Punti | V | S | Set V. | Set P. | Q. Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCC C.ALBANI GENZANO | 27 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13.500 |
2 | ENERGYTIME SPIKE CB | 26 | 9 | 0 | 27 | 5 | 5.400 |
3 | ROMA 7 VOLLEY | 20 | 7 | 2 | 22 | 10 | 2.200 |
4 | ARMUNDIA VIRTUS ROMA | 18 | 6 | 2 | 18 | 7 | 2.571 |
5 | SSLAZIO PALLAVOLO 1951 | 14 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1.333 |
6 | VOLLEY CASORIA NA | 12 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1.063 |
7 | ELISA V.POMIGLIANO NA | 11 | 3 | 5 | 13 | 16 | 0.813 |
8 | ASD PALLIANUS VOLL. FR | 10 | 3 | 5 | 12 | 18 | 0.667 |
9 | MARINO PALLAVOLO CV | 6 | 2 | 7 | 8 | 23 | 0.348 |
10 | ASD ACLI NFA SAET RM | 6 | 1 | 7 | 9 | 22 | 0.409 |
11 | BAVA RIONETERRA NA | 5 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0.500 |
12 | FENICE ROMA PALLAVOLO | 4 | 1 | 7 | 9 | 23 | 0.391 |
13 | COMCAVI VOLLEY META | 3 | 1 | 7 | 9 | 23 | 0.391 |
Risultati Volley Casoria
Data | Casa | Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
BCC C.ALBANI GENZANO | 3 - 1 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 1 - 3 | SSLAZIO PALLAVOLO 1951 | |
ASD ACLI NFA SAET RM | 2 - 3 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 2 | FENICE ROMA PALLAVOLO | |
ELISA V.POMIGLIANO NA | 2 - 3 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 0 | ASD PALLIANUS VOLL. FR | |
ROMA 7 VOLLEY | 3 - 0 | VOLLEY CASORIA NA | |
VOLLEY CASORIA NA | 3 - 1 | BAVA RIONETERRA NA |